Bài viết Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 50.000BTU MCD-50CRN1
Điều hòa âm trần Midea 50.000BTU 1 chiều MCD-50CRN1 dòng sản phẩm máy điều hòa âm trần giá rẻ thương hiệu hàng đầu Trung Quốc được sản xuất và lắp ráp tại Nhà máy Midea đặt tại Bình Dương, Việt Nam.
Ngày nay, máy điều hòa âm trần được sử dụng ngày càng rộng rãi và phổ biến lắp đặt cho nhà hàng, khách sạn, phòng khách…với diện tích lên tới 80m2.
Điều hòa cassette Midea nói chung và máy điều hòa Midea âm trần MCD-50CRN1 với ưu điểm cửa gió 4 hướng thổi làm lạnh nhanh chóng đến mọi góc phòng. Một kiểu phân tán không khí mới cho phép tăng lưu lượng luồng khí mà không tăng tốc độ gió. Có thể phân tán không khí xa hơn trước đây.
Dễ dàng điều chỉnh độ cao: ở mỗi góc của thiết bị có một lỗ điều chỉnh cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh độ treo cao của thiết bị.
Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng: Chỉ với độ dày 240mm có thể lắp đặt ở không gian trần thấp
Dễ dàng bảo dưỡng hơn: Mặt nạ nâng di động dễ lau chùi và hệ thống đưa gió 360 độ phân phối lượng gió đến từng góc nhỏ của phòng.
Điều chỉnh cánh đảo gió theo nấc để tránh làm bẩn trần. Tránh bụi bẩn bám vào trần bằng cách điều chỉnh cánh đảo gió trực tiếp bằng tay hoặc điều khiển từ xa.
Chức năng tự khởi động lại: trường hợp nguồn điện đột nhiên bị lỗi, chức năng này giúp máy tự khôi phục lại các chế độ đã được cài đặt trước đó khi điện nguồn được khôi phục.
Chọn mua máy điều hòa âm trần 1 chiều 50000BTU thì Midea MCD-50CRN1 là sự lựa chọn số 1 cho công trình của Bạn.
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 50.000BTU MCD-50CRN1
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 220.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
– Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0973.380.650 – 0978.850.989 | |||||
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |