Bài viết Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 42.000BTU FC42MMC
Điều hòa tủ đứng Funiki FC42MMC công suất: 42.000BTU 1 chiều lạnh sử dụng gas R22 sản phẩm mới nhất máy điều hòa thương mại Funiki trong năm 2016. Nhắc đến máy điều hòa cây Funiki là nhắc đến dòng sản phẩm giá rẻ cùng với điều hòa Sumikura và Midea được khách hàng đánh giá chất lượng ổn định, với dịch vụ sau bán hàng tốt nhất hiện nay.
Dòng máy điều hòa Funiki tủ đứng rất đa dạng về công suất từ 18.000BTU đến 100.000BTU đáp ứng phù hợp với mọi nhu cầu của mọi công trình. Được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam chính vì thế khả năng cung ứng của Funiki nhanh hơn bất kỳ hãng điều hòa nào khác hiện đang được bán trên thị trường.
Khi nhắc đến Funiki người ta sẽ biết ngay đó là thương hiệu của tập đoàn Hòa Phát niềm tự hào của thương hiệu Việt được lắp đặt cho rất nhiều các công trình dự án: Trường học, bệnh viện, cửa hàng thời trang…phòng họp hay nhà xưởng.
Tính năng của máy điều hòa tủ đứng Funiki FC42
Thời gian làm ấm và mát rất nhanh, cánh gió thổi quay đều làm lan tỏa khí ra khắp không gian khiến người sử dụng có thể cảm nhận rõ ràng được tác dụng của máy điều hòa khi thời tiết khắc nghiệt đến.
Ngoài ra chế độ lọc mùi khử khuẩn có khả năng hút hết các mùi ẩm mốc, khói thuốc hay mùi thức ăn bám trong phòng khiến bạn có một môi trường trong lành và sạch sẽ nhất. Đảm bảo một sức khỏa tốt nhất cho con người.
Tuy đây là sản phẩm rất ít khi gặp lỗi để bảo hành nhưng máy vẫn có chức năng tự chuẩn đoán lỗi để người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và kỹ thuật nhanh chóng sửa chữa kịp thời.
Mua máy điều hòa tủ đứng Funiki chính hãng giá rẻ hãy liên hệ ngay với Công ty Bảo Minh chúng tôi: 04.3543 0821 / 04.3543 0820 / 091 44 88 118
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 42.000BTU FC42MMC
STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU – 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU – 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU – 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2×2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2×4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Atomat | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính…) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
dienlanhhoangbach.com – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |